Contact
If you would like to rent the house, please contact us using the form on this page. Below is the calendar with available dates.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 1 August 1 | Saturday 2 August 2 | Sunday 3 August 3 | ||||
| Monday 4 August 4 | Tuesday 5 August 5 | Wednesday 6 August 6 | Thursday 7 August 7 | Friday 8 August 8 | Saturday 9 August 9 | Sunday 10 August 10 |
| Monday 11 August 11 | Tuesday 12 August 12 | Wednesday 13 August 13 | Thursday 14 August 14 | Friday 15 August 15 | Saturday 16 August 16 | Sunday 17 August 17 |
| Monday 18 August 18 | Tuesday 19 August 19 | Wednesday 20 August 20 | Thursday 21 August 21 | Friday 22 August 22 | Saturday 23 August 23 | Sunday 24 August 24 |
| Monday 25 August 25 | Tuesday 26 August 26 | Wednesday 27 August 27 | Thursday 28 August 28 | Friday 29 August 29 | Saturday 30 August 30 | Sunday 31 August 31 |
No events.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 September 1 | Tuesday 2 September 2 | Wednesday 3 September 3 | Thursday 4 September 4 | Friday 5 September 5 | Saturday 6 September 6 | Sunday 7 September 7 |
| Monday 8 September 8 | Tuesday 9 September 9 | Wednesday 10 September 10 | Thursday 11 September 11 | Friday 12 September 12 | Saturday 13 September 13 | Sunday 14 September 14 |
| Monday 15 September 15 | Tuesday 16 September 16 | Wednesday 17 September 17 | Thursday 18 September 18 | Friday 19 September 19 | Saturday 20 September 20 | Sunday 21 September 21 |
| Monday 22 September 22 | Tuesday 23 September 23 | Wednesday 24 September 24 | Thursday 25 September 25 | Friday 26 September 26 | Saturday 27 September 27 | Sunday 28 September 28 |
| Monday 29 September 29 | Tuesday 30 September 30 |
No events.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 1 October 1 | Thursday 2 October 2 | Friday 3 October 3 | Saturday 4 October 4 | Sunday 5 October 5 | ||
| Monday 6 October 6 | Tuesday 7 October 7 | Wednesday 8 October 8 | Thursday 9 October 9 | Friday 10 October 10 | Saturday 11 October 11 | Sunday 12 October 12 |
| Monday 13 October 13 | Tuesday 14 October 14 | Wednesday 15 October 15 | Thursday 16 October 16 | Friday 17 October 17 | Saturday 18 October 18 | Sunday 19 October 19 |
| Monday 20 October 20 | Tuesday 21 October 21 | Wednesday 22 October 22 | Thursday 23 October 23 | Friday 24 October 24 | Saturday 25 October 25 | Sunday 26 October 26 |
| Monday 27 October 27 | Tuesday 28 October 28 | Wednesday 29 October 29 | Thursday 30 October 30 | Friday 31 October 31 |
No events.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 1 November 1 | Sunday 2 November 2 | |||||
| Monday 3 November 3 | Tuesday 4 November 4 | Wednesday 5 November 5 | Thursday 6 November 6
| Friday 7 November 7
| Saturday 8 November 8
| Sunday 9 November 9
|
| Monday 10 November 10
| Tuesday 11 November 11
| Wednesday 12 November 12
| Thursday 13 November 13
| Friday 14 November 14
| Saturday 15 November 15
| Sunday 16 November 16 |
| Monday 17 November 17 | Tuesday 18 November 18
| Wednesday 19 November 19
| Thursday 20 November 20
| Friday 21 November 21
| Saturday 22 November 22
| Sunday 23 November 23 |
| Monday 24 November 24
| Tuesday 25 November 25
| Wednesday 26 November 26
| Thursday 27 November 27
| Friday 28 November 28
| Saturday 29 November 29
| Sunday 30 November 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 December 1 | Tuesday 2 December 2 | Wednesday 3 December 3 | Thursday 4 December 4 | Friday 5 December 5 | Saturday 6 December 6 | Sunday 7 December 7 |
| Monday 8 December 8 | Tuesday 9 December 9 | Wednesday 10 December 10 | Thursday 11 December 11 | Friday 12 December 12 | Saturday 13 December 13 | Sunday 14 December 14 |
| Monday 15 December 15 | Tuesday 16 December 16 | Wednesday 17 December 17 | Thursday 18 December 18 | Friday 19 December 19 | Saturday 20 December 20 | Sunday 21 December 21 |
| Monday 22 December 22 | Tuesday 23 December 23 | Wednesday 24 December 24 | Thursday 25 December 25 | Friday 26 December 26 | Saturday 27 December 27 | Sunday 28 December 28 |
| Monday 29 December 29 | Tuesday 30 December 30 | Wednesday 31 December 31 |
No events.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 1 January 1 | Friday 2 January 2 | Saturday 3 January 3 | Sunday 4 January 4 | |||
| Monday 5 January 5 | Tuesday 6 January 6 | Wednesday 7 January 7 | Thursday 8 January 8 | Friday 9 January 9 | Saturday 10 January 10 | Sunday 11 January 11 |
| Monday 12 January 12 | Tuesday 13 January 13 | Wednesday 14 January 14 | Thursday 15 January 15 | Friday 16 January 16 | Saturday 17 January 17 | Sunday 18 January 18 |
| Monday 19 January 19 | Tuesday 20 January 20 | Wednesday 21 January 21 | Thursday 22 January 22 | Friday 23 January 23 | Saturday 24 January 24 | Sunday 25 January 25 |
| Monday 26 January 26 | Tuesday 27 January 27 | Wednesday 28 January 28 | Thursday 29 January 29 | Friday 30 January 30 | Saturday 31 January 31 |
No events.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 1 February 1 | ||||||
| Monday 2 February 2 | Tuesday 3 February 3 | Wednesday 4 February 4 | Thursday 5 February 5 | Friday 6 February 6 | Saturday 7 February 7 | Sunday 8 February 8 |
| Monday 9 February 9 | Tuesday 10 February 10 | Wednesday 11 February 11 | Thursday 12 February 12 | Friday 13 February 13 | Saturday 14 February 14 | Sunday 15 February 15 |
| Monday 16 February 16 | Tuesday 17 February 17 | Wednesday 18 February 18
| Thursday 19 February 19
| Friday 20 February 20
| Saturday 21 February 21
| Sunday 22 February 22
|
| Monday 23 February 23
| Tuesday 24 February 24
| Wednesday 25 February 25
| Thursday 26 February 26
| Friday 27 February 27
| Saturday 28 February 28
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 1 March 1
| ||||||
| Monday 2 March 2
| Tuesday 3 March 3
| Wednesday 4 March 4
| Thursday 5 March 5
| Friday 6 March 6
| Saturday 7 March 7
| Sunday 8 March 8 |
| Monday 9 March 9 | Tuesday 10 March 10 | Wednesday 11 March 11 | Thursday 12 March 12 | Friday 13 March 13 | Saturday 14 March 14 | Sunday 15 March 15 |
| Monday 16 March 16 | Tuesday 17 March 17 | Wednesday 18 March 18 | Thursday 19 March 19 | Friday 20 March 20 | Saturday 21 March 21 | Sunday 22 March 22 |
| Monday 23 March 23 | Tuesday 24 March 24 | Wednesday 25 March 25 | Thursday 26 March 26 | Friday 27 March 27 | Saturday 28 March 28 | Sunday 29 March 29 |
| Monday 30 March 30 | Tuesday 31 March 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 1 April 1 | Thursday 2 April 2 | Friday 3 April 3 | Saturday 4 April 4 | Sunday 5 April 5 | ||
| Monday 6 April 6 | Tuesday 7 April 7 | Wednesday 8 April 8 | Thursday 9 April 9 | Friday 10 April 10 | Saturday 11 April 11 | Sunday 12 April 12 |
| Monday 13 April 13 | Tuesday 14 April 14 | Wednesday 15 April 15 | Thursday 16 April 16 | Friday 17 April 17 | Saturday 18 April 18 | Sunday 19 April 19 |
| Monday 20 April 20 | Tuesday 21 April 21 | Wednesday 22 April 22 | Thursday 23 April 23 | Friday 24 April 24
| Saturday 25 April 25
| Sunday 26 April 26
|
| Monday 27 April 27
| Tuesday 28 April 28
| Wednesday 29 April 29
| Thursday 30 April 30
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 1 May 1
| Saturday 2 May 2
| Sunday 3 May 3
| ||||
| Monday 4 May 4 | Tuesday 5 May 5 | Wednesday 6 May 6 | Thursday 7 May 7 | Friday 8 May 8 | Saturday 9 May 9 | Sunday 10 May 10 |
| Monday 11 May 11 | Tuesday 12 May 12 | Wednesday 13 May 13 | Thursday 14 May 14 | Friday 15 May 15 | Saturday 16 May 16 | Sunday 17 May 17 |
| Monday 18 May 18 | Tuesday 19 May 19 | Wednesday 20 May 20 | Thursday 21 May 21 | Friday 22 May 22 | Saturday 23 May 23 | Sunday 24 May 24 |
| Monday 25 May 25 | Tuesday 26 May 26 | Wednesday 27 May 27 | Thursday 28 May 28 | Friday 29 May 29 | Saturday 30 May 30 | Sunday 31 May 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 June 1 | Tuesday 2 June 2 | Wednesday 3 June 3 | Thursday 4 June 4 | Friday 5 June 5 | Saturday 6 June 6 | Sunday 7 June 7 |
| Monday 8 June 8 | Tuesday 9 June 9 | Wednesday 10 June 10 | Thursday 11 June 11 | Friday 12 June 12 | Saturday 13 June 13 | Sunday 14 June 14 |
| Monday 15 June 15 | Tuesday 16 June 16 | Wednesday 17 June 17
| Thursday 18 June 18
| Friday 19 June 19
| Saturday 20 June 20
| Sunday 21 June 21
|
| Monday 22 June 22 | Tuesday 23 June 23 | Wednesday 24 June 24 | Thursday 25 June 25 | Friday 26 June 26 | Saturday 27 June 27 | Sunday 28 June 28 |
| Monday 29 June 29 | Tuesday 30 June 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 1 July 1 | Thursday 2 July 2 | Friday 3 July 3 | Saturday 4 July 4 | Sunday 5 July 5 | ||
| Monday 6 July 6 | Tuesday 7 July 7 | Wednesday 8 July 8 | Thursday 9 July 9 | Friday 10 July 10 | Saturday 11 July 11 | Sunday 12 July 12 |
| Monday 13 July 13 | Tuesday 14 July 14 | Wednesday 15 July 15 | Thursday 16 July 16 | Friday 17 July 17 | Saturday 18 July 18 | Sunday 19 July 19 |
| Monday 20 July 20 | Tuesday 21 July 21 | Wednesday 22 July 22 | Thursday 23 July 23
| Friday 24 July 24
| Saturday 25 July 25
| Sunday 26 July 26
|
| Monday 27 July 27
| Tuesday 28 July 28
| Wednesday 29 July 29
| Thursday 30 July 30
| Friday 31 July 31
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 1 August 1
| Sunday 2 August 2
| |||||
| Monday 3 August 3
| Tuesday 4 August 4
| Wednesday 5 August 5
| Thursday 6 August 6
| Friday 7 August 7
| Saturday 8 August 8
| Sunday 9 August 9
|
| Monday 10 August 10
| Tuesday 11 August 11
| Wednesday 12 August 12
| Thursday 13 August 13
| Friday 14 August 14 | Saturday 15 August 15 | Sunday 16 August 16 |
| Monday 17 August 17 | Tuesday 18 August 18 | Wednesday 19 August 19 | Thursday 20 August 20 | Friday 21 August 21 | Saturday 22 August 22 | Sunday 23 August 23 |
| Monday 24 August 24 | Tuesday 25 August 25 | Wednesday 26 August 26 | Thursday 27 August 27 | Friday 28 August 28 | Saturday 29 August 29 | Sunday 30 August 30 |
| Monday 31 August 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday 1 September 1 | Wednesday 2 September 2 | Thursday 3 September 3 | Friday 4 September 4 | Saturday 5 September 5 | Sunday 6 September 6 | |
| Monday 7 September 7 | Tuesday 8 September 8 | Wednesday 9 September 9 | Thursday 10 September 10 | Friday 11 September 11 | Saturday 12 September 12 | Sunday 13 September 13 |
| Monday 14 September 14 | Tuesday 15 September 15 | Wednesday 16 September 16 | Thursday 17 September 17 | Friday 18 September 18 | Saturday 19 September 19 | Sunday 20 September 20 |
| Monday 21 September 21 | Tuesday 22 September 22 | Wednesday 23 September 23 | Thursday 24 September 24 | Friday 25 September 25 | Saturday 26 September 26 | Sunday 27 September 27 |
| Monday 28 September 28 | Tuesday 29 September 29 | Wednesday 30 September 30 |
No events.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 1 October 1 | Friday 2 October 2 | Saturday 3 October 3 | Sunday 4 October 4 | |||
| Monday 5 October 5 | Tuesday 6 October 6 | Wednesday 7 October 7 | Thursday 8 October 8 | Friday 9 October 9 | Saturday 10 October 10 | Sunday 11 October 11 |
| Monday 12 October 12 | Tuesday 13 October 13 | Wednesday 14 October 14 | Thursday 15 October 15 | Friday 16 October 16 | Saturday 17 October 17 | Sunday 18 October 18 |
| Monday 19 October 19 | Tuesday 20 October 20 | Wednesday 21 October 21 | Thursday 22 October 22 | Friday 23 October 23 | Saturday 24 October 24 | Sunday 25 October 25 |
| Monday 26 October 26 | Tuesday 27 October 27 | Wednesday 28 October 28
| Thursday 29 October 29
| Friday 30 October 30
| Saturday 31 October 31
|
- Facilities and other information about Casa Felino
- Most popular facilities
- Outdoor swimming pool
- Non-smoking rooms
- Free WiFi
- Free parking
- Internet
- WiFi is available in the entire accommodation (inside and outside). This service is free of charge.
- Kitchen
- Dining table
- Coffee machine (Dolce Gusto brand)
- Cooktop
- Oven
- Electric kettle
- Kitchen
- Washing machine
- Dishwasher
- Microwave
- Refrigerator
- Bedroom
- Bedding
- (Clothing) wardrobe
- Bathroom
- Toilet paper
- Towels
- Bidet
- Bath or shower
- Private bathroom
- Toilet
- Bathtub
- Shower
- Living area
- Dining area
- Sofa
- Media & Technology
- Flat-screen TV
- Cable channels
- Satellite channels
- TV (Portuguese)
- Chromecast to stream your own media
- Room facilities
- Bedside socket
- Drying rack for clothing
- Clothes rack
- Tiled/marble floor
- Private entrance
- Heating
- Ironing facilities
- Iron
- Accessibility
- Entire unit wheelchair accessible
- Entire unit located on ground floor
- Outdoor
- Outdoor dining area
- Outdoor furniture
- BBQ facilities
- Private pool (Heating occurs automatically from May to September)
- Swimmingpool size 8×2,5 m1 with a depth of 1,5 m1
- Barbecue
- Terrace
- Garden
- All ages welcome
- Pool cover
- Beach chairs
- Wellness
- Beach chairs
- Food & Drink
- Tea and coffee facilities
- Activities
- Beach
- Water sports facilities on site (additional charge)
- Bowling (additional charge, near the accommodation)
- Hiking (near the accommodation)
- Canoeing (additional charge, near the accommodation)
- Windsurfing (additional charge, near the accommodation)
- Fishing (additional charge, near the accommodation)
- Outdoor & View
- Pool view
- Garden view
- Area view
- Building characteristics
- Detached
- Entertainment and family services
- Child safety socket covers
- Other
- Air conditioning
- No smoking throughout the accommodation
- Non-smoking rooms
- Spoken languages
- German
- English
- Dutch
- Portuguese
- Most popular facilities
- House rules
- Check-in
- From 16:00
- Check-out
- Until 11:00
- Refundable deposit
- A deposit of EUR 350 is required. This will be collected by bank transfer. You will be refunded within 5 days after check-out. Your deposit will be fully refunded by bank transfer, subject to an inspection of the property for any damages.
- Children and beds
- Children of all ages are welcome.
- There 1 cot available.
- No age restriction
- There is no minimum age to check-in
- Smoking
- Smoking is not allowed
- Parties
- Parties/events are not allowed
- Quiet hours
- Guests must be quiet between 22:00 and 07:00.
- Pets
- Pets are not allowed.
- Check-in
De monstergolven in Nazaré
Om de monstergolven in Nazaré te gaan bewonderen zul je wat langer in Portugal moeten verblijven. Ze zijn er immers niet altijd en er zijn speciale omstandigheden nodig om ze te laten ontstaan. Hieronder lees je hier alles over.
Wanneer zijn de monstergolven in Nazaré te bewonderen
De hoogste golven voor de kust van Nazaré komen meestal voor tijdens de herfst- en wintermaanden. Dit is typerend voor veel locaties wereldwijd waar de hoogte en de kracht van de golven worden beïnvloed door stormen en ruwe weersomstandigheden. Nazaré wordt, door de ligging aan de Atlantische Oceaan, tijdens het herfst- en winterseizoen vaak getroffen door krachtige stormen.
Tijdens de zomermaanden is het weer in de regio over het algemeen milder en zijn de golven doorgaans kalmer. Gedurende deze periode zijn de omstandigheden niet zo gunstig voor de vorming van de extreem hoge golven waar Nazaré om bekend staat.
Surfers en liefhebbers van de spectaculaire golven in Nazaré volgen vaak de voorspellingen om te weten wanneer de omstandigheden optimaal zijn voor de vorming van de hoogste golven. Ze richten zich doorgaans op de periode tussen de herfst en de vroege lente, wanneer de combinatie van stormachtig weer en de geografie van de regio de meest indrukwekkende golven oplevert.
Hoe ontstaan de monstergolven in Nazaré
De monsterachtige golven die de kust van Nazaré in Portugal teisteren behoren tot de meest indrukwekkende en angstaanjagende natuurverschijnselen ter wereld. Deze reusachtige golven worden gegenereerd door een unieke combinatie van geografische, oceanografische en meteorologische factoren.
Geografie
Ten eerste speelt de geografie van de regio een cruciale rol. Nazaré ligt aan de westkust van Portugal met een diepe kloof voor de kust die bekend staat als de Nazaré Canyon. Deze onderwaterkloof is buitengewoon diep en loopt parallel aan de kust. Het diepste punt van de kloof bevindt zich ongeveer 5000 meter onder het zeeoppervlak. Deze diepe kloof fungeert als een soort trechter voor de golven, waardoor ze zich kunnen opbouwen en intensiveren terwijl ze richting de kust bewegen.
Oceaan
Een andere cruciale factor is de aanwezigheid van de Noord-Atlantische Oceaan. Nazaré bevindt zich op de route van regelmatige stormen die ontstaan in de Atlantische Oceaan. Deze stormen brengen enorme hoeveelheden energie over naar de oceaan wat resulteert in krachtige golven. Wanneer deze golven de Nazaré Canyon bereiken worden ze op spectaculaire wijze versterkt.
Meteorologie
Meteorologische omstandigheden, zoals harde winden en lagedrukgebieden, dragen bij aan het ontstaan van monstergolven. Wanneer de wind over een groot oppervlak waait in combinatie met lagedrukgebieden worden er enorme volumes water naar de kust geduwt. Wanneer dit water de diepte’s van de Nazaré Canyon bereikt worden de golven verder vergroot en versterkt.
De combinatie
De combinatie van de diepe onderwaterkloof, de krachtige golven uit de Atlantische Oceaan en de meteorologische omstandigheden zorgt voor de perfecte storm van monstergolven voor de kust van Nazaré. Deze unieke samensmelting van factoren trekt surfers aan van over de hele wereld. Dit om de uitdaging aan te gaan om op deze angstaanjagende golven te rijden en de grenzen van de surfsport te verleggen. Nazaré staat bekend als een van de meest extreme surflocaties ter wereld waar de natuur haar indrukwekkende kracht op verbazingwekkende wijze tentoonspreidt.
De surfers
Jaarlijks verzamelen elite-surfers zich in Nazaré Portugal voor de ultieme uitdaging van het bedwingen van ‘s werelds hoogste golven. Met hun oog gericht op de weersvoorspellingen maken deze surfers gebruik van jetski’s om op gang te komen en de indrukwekkende golven te bereiken. Deze hechte gemeenschap ondersteunt elkaar in hun streven naar de ultieme surfervaring.
Nazaré is niet alleen een arena voor persoonlijke triomfen maar ook het toneel van prestigieuze kampioenschappen. Hier worden jaarlijks wedstrijden gehouden waar surfers strijden om de hoogste golven te bedwingen. Bovendien staat Nazaré bekend als de plek waar het wereldrecord voor het surfen op de hoogste golf is gevestigd. Zie hieronder de video hierover.
De korte termijnvoorspelling voor de golven in Nazaré
Zie hieronder de voorspelling voor de komende dagen. Houd rekening met het feit dat de eerder genoemde geografie in combinatie met de weersomstandigheden de golven kunnen opstuwen tot wel 30 meter